SEC-8340SL 搭載有主體加溫加熱器 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:80?100℃ |
SEC-8340SM 本體加溫ヒータ搭載 | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:100?120℃ |
SEC-8440LSL | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2/3/5 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:15?35℃ |
SEC-8450LSL | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 10/20 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:15?35℃ |
SEC-8455LSL | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 30/50 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:15?35℃ |
SEC-8460LSL | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 50/100 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:15?35℃ |
SEC-8440LSM | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2/3/5 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:35?60℃ |
SEC-8450LSM | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 10/20 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:35?60℃ |
SEC-8455LSM | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 30/50 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:35?60℃ |
SEC-8460LSM | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 50/100 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:35?60℃ |
SEC-8440LSH | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2/3/5 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:60?80℃ |
SEC-8450LSH | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 10/20 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:60?80℃ |
SEC-8455LSH | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 30/50 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:60?80℃ |
SEC-8460LSH | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 50/100 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:60?80℃ |
SEC-8440SL | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:80?100℃ |
SEC-8450SL | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 3/5/10 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:80?100℃ |
SEC-8455SL | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 10/20 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:80?100℃ |
SEC-8460SL | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 20/30/50 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:80?100℃ |
SEC-8440SM | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:100?120℃ |
SEC-8450SM | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 3/5/10 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:100?120℃ |
SEC-8455SM | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 10/20 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:100?120℃ |
SEC-8460SM | |
氣體接觸部材質(zhì) | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 20/30/50 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:100?120℃ |